Změny dodavatele
Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
---|---|---|---|---|---|
OPM | A | B | Cm | C | |
Leden | 43 819 | 658 | 4 | 392 | 42 765 |
Celkem rok | 43 819 | 658 | 4 | 392 | 42 765 |
Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
---|---|---|---|---|---|
OPM | A | B | Cm | C | |
Leden | 43 819 | 658 | 4 | 392 | 42 765 |
Celkem rok | 43 819 | 658 | 4 | 392 | 42 765 |
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_typu_mereni_2025_CZ.xlsx (20.0 KB)
Soubor ke stažení udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_kategorie_zakazniku_2025_CZ.xlsx (20.6 KB)