Změny dodavatele
Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
---|---|---|---|---|---|
OPM | A | B | Cm | C | |
Leden | 43 819 | 658 | 4 | 392 | 42 765 |
Únor | 12 943 | 8 | 0 | 9 | 12 926 |
Celkem rok | 56 762 | 666 | 4 | 401 | 55 691 |
Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
---|---|---|---|---|---|
OPM | A | B | Cm | C | |
Leden | 43 819 | 658 | 4 | 392 | 42 765 |
Únor | 12 943 | 8 | 0 | 9 | 12 926 |
Celkem rok | 56 762 | 666 | 4 | 401 | 55 691 |
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_typu_mereni_2025_CZ.xlsx (20.0 KB)
Soubor ke stažení udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_kategorie_zakazniku_2025_CZ.xlsx (20.6 KB)