Bezpečnostní standard dodávek plynu (BSD)
Plynárenský den | Teplota ve dni s nejnižší dosaženou teplotou za posledních 20 let (°C) | Skutečná teplota za den D-1 (°C) | Predikce teploty na den D (°C) | Predikce teploty na den D+1 (°C) | Predikce teploty na den D+2 (°C) | Možnost přijmout opatření ohledně BSD* (Ano/Ne) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | -15.2 | 5.4 | 5.9 | 7.8 | 8.2 | Ne |
02.04.2025 | -15.2 | 6.4 | 7.8 | 8.2 | 9.3 | Ne |
03.04.2025 | -15.2 | 8.1 | 8.7 | 9.8 | 7.3 | Ne |
04.04.2025 | -15.2 | 9.4 | 9.9 | 7.3 | -0.1 | Ne |
05.04.2025 | -15.2 | 10.3 | 7.6 | 0.1 | 1.3 | Ne |
06.04.2025 | -15.2 | 6.2 | -0.1 | 1.3 | 4.0 | Ne |
07.04.2025 | -15.2 | 0.6 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | Ne |
08.04.2025 | -15.2 | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | Ne |
09.04.2025 | -15.2 | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 8.1 | Ne |
10.04.2025 | -15.2 | 6.6 | 6.2 | 7.9 | 10.1 | Ne |
11.04.2025 | -15.2 | 6.2 | 8.1 | 9.9 | 11.5 | Ne |
12.04.2025 | -15.2 | 9.9 | 10.4 | 11.4 | 12.8 | Ne |
13.04.2025 | -15.2 | 10.9 | 11.6 | 12.6 | 12.9 | Ne |
14.04.2025 | -15.2 | 12.8 | 13.5 | 12.8 | 15.3 | Ne |
15.04.2025 | -15.2 | 15.0 | 13.4 | 15.6 | 17.3 | Ne |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k možnosti přijmout opatření ohledně bezpečnostního standardu podle Přílohy č. 3 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů.