Day-Ahead Market – DAM

Day-Ahead Market CZ Results - 07.02.2021

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 23,30 45,57 fall 66 665,4 rise
PEAK LOAD 34,75 30,75 fall 33 788,4 fall
OFFPEAK LOAD 11,86 66,55 fall 32 877,0 rise

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Cross-Border Flow
(MWh)
CZSK SKCZ
1 0,55 2 646,6 370,5 0,0
2 0,25 3 075,8 475,7 0,0
3 1,03 2 977,5 168,5 0,0
4 0,77 2 884,2 174,3 0,0
5 0,67 2 947,7 214,1 0,0
6 2,05 2 908,9 196,9 0,0
7 0,10 2 696,5 638,1 0,0
8 4,01 2 361,2 566,7 0,0
9 19,64 2 184,2 366,3 0,0
10 30,43 2 333,6 113,6 0,0
11 35,38 2 624,1 77,8 0,0
12 39,00 2 936,3 0,0 24,1
13 35,53 2 805,4 0,0 222,5
14 34,98 2 906,9 0,0 746,6
15 28,00 2 775,1 0,0 702,7
16 25,56 2 672,2 0,0 491,1
17 33,27 2 573,9 0,0 154,2
18 42,50 3 346,4 395,7 0,0
19 46,55 3 290,1 418,1 0,0
20 46,10 3 340,2 457,8 0,0
21 40,42 2 992,4 175,1 0,0
22 34,59 2 261,7 0,0 92,0
23 32,98 2 467,4 0,0 439,6
24 24,92 2 657,1 0,0 629,6
Sum 66 665,4 4 809,2 3 502,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)