Day-Ahead Market – DAM

Day-Ahead Market CZ Results - 20.07.2024

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 58,51 21,95 fall 63 672,6 fall
PEAK LOAD 34,77 41,97 fall 32 091,5 fall
OFFPEAK LOAD 82,24 8,62 fall 31 581,1 fall

Hour Price
(EUR/MWh)
Volume
(MWh)
Saldo DM
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
1 90,42 2 796,7 1 101,5 1 101,5 0,0
2 82,57 2 830,5 1 143,1 1 143,1 0,0
3 85,63 2 851,6 1 257,6 1 257,6 0,0
4 88,22 2 742,8 1 145,8 1 145,8 0,0
5 93,50 2 721,2 1 132,5 1 132,5 0,0
6 94,08 2 686,5 1 107,1 1 107,1 0,0
7 92,08 2 687,3 1 068,5 1 068,5 0,0
8 85,58 2 620,8 851,2 851,2 0,0
9 68,19 2 599,0 568,1 568,1 0,0
10 49,70 2 392,1 116,9 116,9 0,0
11 18,25 2 368,3 -111,0 0,0 -111,0
12 17,82 2 721,1 -483,4 0,0 -483,4
13 16,44 2 903,2 -698,6 0,0 -698,6
14 24,82 3 023,1 -762,7 0,0 -762,7
15 22,64 3 045,5 -909,9 0,0 -909,9
16 17,16 3 050,0 -845,0 0,0 -845,0
17 12,81 2 995,4 -769,3 0,0 -769,3
18 39,47 2 239,7 81,0 81,0 0,0
19 62,96 2 312,0 239,6 239,6 0,0
20 67,00 2 442,1 364,5 364,5 0,0
21 75,00 2 646,8 645,4 645,4 0,0
22 64,56 2 372,9 343,2 343,2 0,0
23 69,79 2 355,5 473,5 473,5 0,0
24 65,47 2 268,5 551,7 551,7 0,0
Sum 63 672,6 7 611,3 12 191,2 -4 579,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)