Změny dodavatele
Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
---|---|---|---|---|---|
OPM | A | B | Cm | C | |
Leden | 43 819 | 658 | 4 | 392 | 42 765 |
Únor | 12 943 | 8 | 0 | 9 | 12 926 |
Březen | 11 989 | 10 | 4 | 4 | 11 971 |
Celkem rok | 68 751 | 676 | 8 | 405 | 67 662 |
Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
---|---|---|---|---|---|
OPM | A | B | Cm | C | |
Leden | 43 819 | 658 | 4 | 392 | 42 765 |
Únor | 12 943 | 8 | 0 | 9 | 12 926 |
Březen | 11 989 | 10 | 4 | 4 | 11 971 |
Celkem rok | 68 751 | 676 | 8 | 405 | 67 662 |
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_typu_mereni_2025_CZ.xlsx (20.0 KB)
Soubor ke stažení udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_kategorie_zakazniku_2025_CZ.xlsx (20.6 KB)