Vážený průměr ceny regulační energie
Rok | Vážený průměr ceny kladné regulační energie (Kč/MWh) | Vážený průměr ceny záporné regulační energie (Kč/MWh) |
---|---|---|
2023 | 5 912,56 | 1 142,81 |
2022 | 9 672,43 | 1 003,18 |
2021 | 3 093,28 | 6,78 |
2020 | 2 458,47 | 11,26 |
2019 | 2 534,18 | 10,94 |
2018 | 2503,88 | 24,51 |
Vážené průměry ceny pořízené regulační energie (v příslušném směru) vypočítané v rámci závěrečného měsíčního finančního vypořádání odchylek.
Vážený průměr ceny regulační energie.xlsx