Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 14.04.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 150,5 | 57,90 | 106,50 | 95,99 | 85,81 | 134,00 | 111,00 |
00:15-00:30 | 158,1 | 62,33 | 119,80 | 90,00 | 30,00 | 111,00 | 30,00 |
00:30-00:45 | 186,4 | 64,55 | 148,28 | 89,33 | 55,00 | 111,00 | 55,00 |
00:45-01:00 | 235,8 | 78,18 | 183,75 | 86,73 | 55,00 | 114,99 | 114,99 |
01:00-01:15 | 216,1 | 127,45 | 98,88 | 92,35 | 30,00 | 107,13 | 50,00 |
01:15-01:30 | 156,3 | 62,48 | 104,05 | 90,21 | 30,00 | 103,10 | 50,00 |
01:30-01:45 | 148,3 | 52,73 | 107,60 | 88,82 | 1,00 | 103,10 | 1,00 |
01:45-02:00 | 183,2 | 58,28 | 139,45 | 86,46 | 1,00 | 103,10 | 1,00 |
02:00-02:15 | 102,7 | 62,15 | 65,73 | 88,36 | 20,10 | 119,00 | 20,10 |
02:15-02:30 | 98,6 | 54,45 | 72,10 | 85,21 | 20,10 | 96,39 | 20,10 |
02:30-02:45 | 103,1 | 58,33 | 76,28 | 83,04 | 20,00 | 96,53 | 20,00 |
02:45-03:00 | 111,1 | 59,65 | 82,95 | 84,34 | 20,00 | 106,79 | 20,00 |
03:00-03:15 | 106,4 | 57,28 | 51,05 | 92,48 | 20,01 | 112,33 | 20,01 |
03:15-03:30 | 105,1 | 53,68 | 55,18 | 90,31 | 20,01 | 110,50 | 20,01 |
03:30-03:45 | 113,0 | 54,48 | 63,48 | 89,44 | 20,01 | 110,50 | 20,01 |
03:45-04:00 | 118,1 | 55,78 | 68,08 | 89,02 | 20,00 | 110,50 | 20,00 |
04:00-04:15 | 96,5 | 41,38 | 60,73 | 91,99 | 20,00 | 130,00 | 130,00 |
04:15-04:30 | 93,0 | 33,23 | 63,38 | 93,36 | 20,00 | 130,00 | 130,00 |
04:30-04:45 | 87,0 | 28,38 | 62,25 | 94,48 | 20,00 | 130,00 | 130,00 |
04:45-05:00 | 102,7 | 39,50 | 66,78 | 96,62 | 20,00 | 135,00 | 111,59 |
05:00-05:15 | 148,4 | 46,68 | 103,00 | 88,52 | 60,00 | 110,59 | 103,16 |
05:15-05:30 | 100,7 | 31,35 | 70,63 | 96,48 | 80,21 | 110,59 | 103,16 |
05:30-05:45 | 88,4 | 35,63 | 54,68 | 101,07 | 94,99 | 118,77 | 115,00 |
05:45-06:00 | 117,8 | 67,90 | 65,65 | 101,39 | 30,00 | 132,90 | 115,00 |
06:00-06:15 | 114,9 | 34,93 | 94,05 | 98,70 | 1,00 | 133,50 | 40,10 |
06:15-06:30 | 95,9 | 51,43 | 66,78 | 95,39 | 1,00 | 133,50 | 5,00 |
06:30-06:45 | 146,1 | 45,75 | 112,93 | 117,67 | 35,01 | 161,01 | 114,99 |
06:45-07:00 | 142,8 | 47,50 | 108,08 | 129,35 | 40,10 | 155,00 | 115,00 |
07:00-07:15 | 128,7 | 53,35 | 96,73 | 130,92 | 31,80 | 170,00 | 100,00 |
07:15-07:30 | 128,8 | 51,33 | 99,43 | 129,40 | 31,80 | 160,00 | 99,90 |
07:30-07:45 | 131,8 | 50,58 | 103,75 | 127,82 | 31,80 | 156,10 | 56,02 |
07:45-08:00 | 145,6 | 57,30 | 115,60 | 120,60 | 1,00 | 155,00 | 1,00 |
08:00-08:15 | 137,0 | 47,73 | 96,15 | 141,18 | 55,00 | 209,00 | 90,00 |
08:15-08:30 | 142,6 | 47,28 | 105,10 | 126,56 | 10,00 | 156,58 | 10,00 |
08:30-08:45 | 161,8 | 58,78 | 124,85 | 113,21 | 10,01 | 147,70 | 55,00 |
08:45-09:00 | 175,5 | 62,03 | 137,53 | 105,68 | 5,20 | 147,70 | 58,99 |
09:00-09:15 | 165,2 | 56,18 | 135,00 | 106,89 | 70,01 | 158,79 | 90,11 |
09:15-09:30 | 155,4 | 53,73 | 132,45 | 102,20 | 70,01 | 149,50 | 148,80 |
09:30-09:45 | 172,9 | 57,80 | 152,73 | 95,66 | 70,01 | 125,00 | 75,00 |
09:45-10:00 | 196,3 | 70,43 | 162,65 | 87,65 | 37,00 | 119,97 | 40,20 |
10:00-10:15 | 476,6 | 243,35 | 364,48 | 92,61 | 40,07 | 131,92 | 40,07 |
10:15-10:30 | 374,5 | 242,03 | 249,65 | 83,25 | 10,00 | 104,66 | 10,00 |
10:30-10:45 | 406,9 | 274,25 | 249,35 | 79,04 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
10:45-11:00 | 429,2 | 298,38 | 243,70 | 75,76 | -50,00 | 99,99 | -50,00 |
11:00-11:15 | 349,1 | 185,65 | 226,23 | 72,35 | 0,00 | 110,17 | 0,00 |
11:15-11:30 | 339,9 | 174,83 | 226,35 | 69,91 | -19,86 | 94,03 | -19,84 |
11:30-11:45 | 366,6 | 190,50 | 252,63 | 65,05 | -20,00 | 83,07 | 1,00 |
11:45-12:00 | 408,9 | 232,30 | 239,53 | 63,65 | -49,80 | 83,07 | -10,00 |
12:00-12:15 | 276,6 | 129,58 | 204,70 | 51,08 | -49,60 | 125,00 | -49,60 |
12:15-12:30 | 268,6 | 132,40 | 192,73 | 45,84 | -49,99 | 125,00 | -40,00 |
12:30-12:45 | 253,7 | 115,35 | 182,18 | 47,58 | -20,00 | 125,00 | 0,00 |
12:45-13:00 | 252,3 | 110,90 | 183,73 | 45,96 | -40,00 | 125,00 | -40,00 |
13:00-13:15 | 352,8 | 175,33 | 265,73 | 43,99 | -20,00 | 135,00 | -20,00 |
13:15-13:30 | 313,7 | 139,73 | 256,10 | 41,33 | -20,00 | 135,00 | -15,01 |
13:30-13:45 | 356,8 | 166,40 | 286,73 | 35,53 | -37,73 | 135,00 | 34,00 |
13:45-14:00 | |||||||
14:00-14:15 | |||||||
14:15-14:30 | |||||||
14:30-14:45 | |||||||
14:45-15:00 | |||||||
15:00-15:15 | |||||||
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |