Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 15.01.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 23,6 | 23,58 | 23,45 | 131,80 | 106,00 | 150,00 | 125,55 |
00:15-00:30 | 26,1 | 26,05 | 25,93 | 114,37 | 31,10 | 143,00 | 120,73 |
00:30-00:45 | 30,5 | 30,50 | 30,38 | 105,17 | 59,10 | 143,00 | 110,56 |
00:45-01:00 | 31,4 | 31,35 | 31,18 | 109,51 | 30,00 | 160,00 | 113,35 |
01:00-01:15 | 33,3 | 30,83 | 33,28 | 127,84 | 111,00 | 170,00 | 111,00 |
01:15-01:30 | 32,8 | 29,85 | 32,38 | 125,78 | 111,00 | 150,00 | 125,60 |
01:30-01:45 | 40,5 | 32,38 | 40,25 | 127,11 | 30,00 | 156,00 | 114,70 |
01:45-02:00 | 39,0 | 32,23 | 39,03 | 120,98 | 80,01 | 150,00 | 111,00 |
02:00-02:15 | 30,8 | 28,75 | 30,78 | 134,96 | 50,04 | 199,92 | 155,00 |
02:15-02:30 | 32,7 | 30,60 | 32,63 | 129,71 | 31,00 | 156,00 | 111,80 |
02:30-02:45 | 39,7 | 32,00 | 39,65 | 123,62 | 50,04 | 156,00 | 109,72 |
02:45-03:00 | 30,9 | 27,05 | 30,85 | 116,29 | 1,00 | 156,00 | 111,80 |
03:00-03:15 | 66,6 | 26,53 | 57,10 | 110,86 | 30,00 | 122,31 | 107,83 |
03:15-03:30 | 54,0 | 18,73 | 52,18 | 109,28 | 30,00 | 122,31 | 110,27 |
03:30-03:45 | 53,4 | 18,90 | 52,25 | 107,73 | 30,00 | 122,31 | 119,82 |
03:45-04:00 | 57,3 | 21,68 | 56,13 | 106,33 | 30,00 | 122,31 | 97,80 |
04:00-04:15 | 71,2 | 61,70 | 53,70 | 78,48 | -55,00 | 155,99 | 118,56 |
04:15-04:30 | 73,2 | 57,35 | 54,00 | 95,12 | 30,00 | 156,00 | 96,01 |
04:30-04:45 | 63,3 | 46,50 | 43,38 | 110,72 | 40,00 | 155,99 | 118,56 |
04:45-05:00 | 59,8 | 49,43 | 41,83 | 116,42 | 40,00 | 250,00 | 118,56 |
05:00-05:15 | 84,9 | 77,50 | 66,05 | 84,77 | -30,01 | 156,00 | 118,51 |
05:15-05:30 | 75,3 | 67,65 | 56,45 | 104,30 | 29,00 | 156,00 | 118,51 |
05:30-05:45 | 71,4 | 64,03 | 42,05 | 120,56 | 30,00 | 156,00 | 118,51 |
05:45-06:00 | 63,2 | 55,55 | 44,35 | 135,71 | 99,00 | 400,01 | 118,51 |
06:00-06:15 | 162,1 | 83,30 | 118,10 | 117,43 | 30,00 | 152,89 | 118,00 |
06:15-06:30 | 114,4 | 75,08 | 64,78 | 132,02 | 1,00 | 152,89 | 122,03 |
06:30-06:45 | 125,4 | 94,38 | 58,23 | 132,98 | 0,99 | 158,23 | 152,89 |
06:45-07:00 | |||||||
07:00-07:15 | |||||||
07:15-07:30 | |||||||
07:30-07:45 | |||||||
07:45-08:00 | |||||||
08:00-08:15 | |||||||
08:15-08:30 | |||||||
08:30-08:45 | |||||||
08:45-09:00 | |||||||
09:00-09:15 | |||||||
09:15-09:30 | |||||||
09:30-09:45 | |||||||
09:45-10:00 | |||||||
10:00-10:15 | |||||||
10:15-10:30 | |||||||
10:30-10:45 | |||||||
10:45-11:00 | |||||||
11:00-11:15 | |||||||
11:15-11:30 | |||||||
11:30-11:45 | |||||||
11:45-12:00 | |||||||
12:00-12:15 | |||||||
12:15-12:30 | |||||||
12:30-12:45 | |||||||
12:45-13:00 | |||||||
13:00-13:15 | |||||||
13:15-13:30 | |||||||
13:30-13:45 | |||||||
13:45-14:00 | |||||||
14:00-14:15 | |||||||
14:15-14:30 | |||||||
14:30-14:45 | |||||||
14:45-15:00 | |||||||
15:00-15:15 | |||||||
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |