Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 23.01.2025

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 133,33 12,83 pokles 77 183,8 pokles
PEAK LOAD 148,87 17,27 pokles 38 013,1 pokles
OFFPEAK LOAD 117,79 6,49 pokles 39 170,7 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
1 108,01 3 577,6 1 740,8 3 283,8 -1 543,0
2 103,33 3 486,9 1 517,3 3 241,1 -1 723,8
3 108,55 3 616,7 1 212,6 3 085,7 -1 873,1
4 103,09 3 587,0 1 165,6 3 029,9 -1 864,3
5 98,75 3 335,2 832,3 2 814,5 -1 982,2
6 108,01 3 227,1 576,8 2 743,2 -2 166,4
7 140,00 3 055,9 291,2 1 983,7 -1 692,5
8 136,60 3 103,6 -284,0 1 317,9 -1 601,9
9 155,00 3 376,0 186,9 1 671,3 -1 484,4
10 170,00 3 423,5 247,1 1 887,3 -1 640,2
11 149,61 3 257,5 99,2 1 707,1 -1 607,9
12 151,00 3 253,5 125,8 1 804,5 -1 678,7
13 148,85 3 160,9 -5,0 1 733,5 -1 738,5
14 160,59 3 201,7 52,7 1 863,3 -1 810,6
15 151,90 3 077,5 103,2 1 841,9 -1 738,7
16 155,00 3 173,1 271,9 1 825,8 -1 553,9
17 140,00 2 971,7 66,5 1 611,2 -1 544,7
18 132,70 3 007,9 -115,2 1 431,8 -1 547,0
19 130,72 2 964,6 30,7 1 579,4 -1 548,7
20 141,07 3 145,2 308,3 1 837,1 -1 528,8
21 140,00 3 142,5 505,9 2 002,2 -1 496,3
22 134,36 3 109,5 679,6 2 497,1 -1 817,5
23 132,70 3 046,0 903,4 2 798,5 -1 895,1
24 100,02 2 882,7 793,2 2 754,3 -1 961,1
Celkem 77 183,8 11 306,8 52 346,1 -41 039,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)