Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 03.03.2025

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 112,91 25,27 nárůst 102 887,4 nárůst
PEAK LOAD 102,24 35,96 nárůst 54 136,2 nárůst
OFFPEAK LOAD 123,58 17,63 nárůst 48 751,2 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
1 119,13 3 609,3 1 352,9 2 591,9 -1 239,0
2 111,96 3 573,3 1 264,3 2 208,8 -944,5
3 110,07 3 704,2 1 453,2 2 414,6 -961,4
4 105,47 3 835,8 1 573,0 2 537,9 -964,9
5 108,85 3 855,3 1 454,0 2 530,9 -1 076,9
6 121,02 3 780,4 986,3 2 633,2 -1 646,9
7 139,61 4 172,3 666,3 2 404,4 -1 738,1
8 163,00 4 439,5 743,9 1 725,6 -981,7
9 147,64 4 739,8 1 259,5 1 586,4 -326,9
10 107,97 4 249,3 869,4 2 201,8 -1 332,4
11 85,50 4 524,4 770,6 2 107,2 -1 336,6
12 62,58 4 335,1 178,1 1 654,8 -1 476,7
13 21,68 4 352,6 112,3 1 312,2 -1 199,9
14 50,54 4 279,4 84,8 1 682,5 -1 597,7
15 72,41 4 461,1 568,7 2 180,8 -1 612,1
16 86,29 4 208,3 720,2 2 192,2 -1 472,0
17 104,29 4 490,2 1 296,7 2 172,4 -875,7
18 144,34 4 911,8 1 420,3 1 470,5 -50,2
19 170,00 4 897,5 1 284,1 1 425,1 -141,0
20 173,67 4 686,7 1 087,4 1 359,9 -272,5
21 147,64 4 555,1 1 191,5 1 421,5 -230,0
22 119,96 4 464,7 1 321,6 1 983,9 -662,3
23 118,77 4 469,9 1 633,7 2 401,7 -768,0
24 117,53 4 291,4 1 736,4 2 397,5 -661,1
Celkem 102 887,4 25 029,2 48 597,7 -23 568,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)