Denní trh - DT
Výsledky denního trhu ČR - 25.03.2025
Index | EUR/MWh | Změna (%) | Celkové množství ČR (MWh) |
---|---|---|---|
BASE LOAD | 118,62 |
9,29
![]() |
82 291,9
![]() |
PEAK LOAD | 121,34 |
11,75
![]() |
42 593,6
![]() |
OFFPEAK LOAD | 115,90 |
6,55
![]() |
39 698,3
![]() |
Index |
---|
BASE LOAD |
PEAK LOAD |
OFFPEAK LOAD |
Index |
---|
Index | EUR/MWh | Změna (%) | Celkové množství ČR (MWh) |
---|
Hodina | Cena (EUR/MWh) |
Množství (MWh) |
Saldo DT (MWh) |
Export (MWh) |
Import (MWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102,54 | 2 878,4 | 1 231,1 | 1 343,2 | -112,1 |
2 | 102,02 | 2 930,8 | 1 234,8 | 1 338,6 | -103,8 |
3 | 100,38 | 3 016,7 | 1 391,8 | 1 675,1 | -283,3 |
4 | 103,72 | 3 118,8 | 1 493,0 | 1 589,0 | -96,0 |
5 | 103,19 | 3 091,5 | 1 341,4 | 1 724,8 | -383,4 |
6 | 108,48 | 2 965,7 | 759,0 | 1 620,8 | -861,8 |
7 | 137,76 | 3 084,6 | 278,1 | 579,9 | -301,8 |
8 | 142,87 | 3 055,7 | 64,4 | 657,7 | -593,3 |
9 | 138,87 | 3 186,3 | 235,7 | 1 278,4 | -1 042,7 |
10 | 114,85 | 3 081,1 | 133,2 | 1 379,0 | -1 245,8 |
11 | 109,00 | 3 490,1 | 624,1 | 1 761,6 | -1 137,5 |
12 | 103,71 | 3 349,1 | 429,4 | 1 667,5 | -1 238,1 |
13 | 93,50 | 3 000,2 | -21,5 | 1 398,4 | -1 419,9 |
14 | 94,53 | 3 072,6 | 77,2 | 1 655,3 | -1 578,1 |
15 | 100,01 | 3 350,4 | 531,8 | 2 126,2 | -1 594,4 |
16 | 100,01 | 3 270,6 | 617,8 | 2 188,3 | -1 570,5 |
17 | 110,80 | 3 560,9 | 900,0 | 1 991,4 | -1 091,4 |
18 | 143,56 | 4 131,4 | 1 408,8 | 2 110,8 | -702,0 |
19 | 174,98 | 4 543,1 | 1 706,6 | 2 222,2 | -515,6 |
20 | 172,26 | 4 557,8 | 1 727,1 | 2 311,4 | -584,3 |
21 | 148,60 | 4 324,2 | 1 802,2 | 2 656,3 | -854,1 |
22 | 122,35 | 4 045,5 | 1 713,4 | 2 864,0 | -1 150,6 |
23 | 116,87 | 3 651,9 | 1 592,4 | 3 037,1 | -1 444,7 |
24 | 102,05 | 3 534,5 | 1 701,8 | 2 811,0 | -1 109,2 |
Celkem | 82 291,9 | 22 973,6 | 43 988,0 | -21 014,4 |
Hodina |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Hodina |
---|
Hodina | Cena (EUR/MWh) |
Množství (MWh) |
Saldo DT (MWh) |
Export (MWh) |
Import (MWh) |
---|