DT Data profilů
Hodina | Cena ČR (EUR/MWh) |
Přeshraniční tok - oblast CZ (MWh) |
Přeshraniční tok - Schedulling area CZ (MWh) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ=>AT | AT=>CZ | CZ=>PL | PL=>CZ | CZ=>SK | SK=>CZ | CZ=>DE(Tennet) | DE(Tennet)=>CZ | CZ=>DE(50Hzt) | DE(50Hzt)=>CZ | CZ=>DE(Tennet) | DE(Tennet)=>CZ | ||
1 | 90,44 | 721,8 | 0,0 | 0,0 | 284,3 | 287,2 | 0,0 | 0,0 | 376,1 | 0,0 | 188,0 | 0,0 | 188,1 |
2 | 85,33 | 535,0 | 0,0 | 0,0 | 221,0 | 286,4 | 0,0 | 0,0 | 186,4 | 0,0 | 93,2 | 0,0 | 93,2 |
3 | 83,48 | 491,3 | 0,0 | 0,0 | 180,3 | 202,5 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 0,0 |
4 | 82,34 | 304,5 | 0,0 | 0,0 | 196,1 | 143,5 | 0,0 | 29,1 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 14,6 | 0,0 |
5 | 83,84 | 384,4 | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 332,1 | 0,0 | 151,1 | 0,0 | 75,6 | 0,0 | 75,5 | 0,0 |
6 | 90,43 | 469,3 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 473,3 | 0,0 | 82,7 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 41,4 | 0,0 |
7 | 109,60 | 0,0 | 6,3 | 57,0 | 0,0 | 378,4 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 112,8 | 0,0 | 112,7 | 0,0 |
8 | 123,17 | 0,0 | 0,6 | 28,3 | 0,0 | 238,4 | 0,0 | 300,6 | 0,0 | 150,3 | 0,0 | 150,3 | 0,0 |
9 | 124,43 | 94,1 | 0,0 | 0,0 | 350,8 | 0,0 | 201,5 | 1 390,9 | 0,0 | 695,5 | 0,0 | 695,4 | 0,0 |
10 | 90,00 | 254,3 | 0,0 | 0,0 | 561,8 | 0,0 | 486,0 | 1 094,4 | 0,0 | 547,2 | 0,0 | 547,2 | 0,0 |
11 | 61,14 | 75,7 | 0,0 | 0,0 | 1 052,7 | 0,0 | 716,9 | 873,7 | 0,0 | 436,8 | 0,0 | 436,9 | 0,0 |
12 | 45,95 | 0,0 | 86,6 | 0,0 | 995,1 | 0,0 | 624,3 | 761,1 | 0,0 | 380,6 | 0,0 | 380,5 | 0,0 |
13 | 43,00 | 0,0 | 47,5 | 0,0 | 976,3 | 0,0 | 614,7 | 807,2 | 0,0 | 403,6 | 0,0 | 403,6 | 0,0 |
14 | 40,84 | 0,0 | 49,3 | 0,0 | 995,6 | 0,0 | 515,5 | 746,7 | 0,0 | 373,3 | 0,0 | 373,4 | 0,0 |
15 | 36,53 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 050,9 | 0,0 | 451,9 | 752,4 | 0,0 | 376,2 | 0,0 | 376,2 | 0,0 |
16 | 74,14 | 102,8 | 0,0 | 0,0 | 1 035,6 | 0,0 | 313,3 | 884,9 | 0,0 | 442,5 | 0,0 | 442,4 | 0,0 |
17 | 87,15 | 194,1 | 0,0 | 0,0 | 602,9 | 0,0 | 18,1 | 629,4 | 0,0 | 314,7 | 0,0 | 314,7 | 0,0 |
18 | 100,00 | 0,0 | 325,6 | 11,9 | 0,0 | 251,3 | 0,0 | 367,6 | 0,0 | 183,8 | 0,0 | 183,8 | 0,0 |
19 | 114,39 | 0,0 | 91,7 | 333,4 | 0,0 | 559,1 | 0,0 | 0,0 | 133,4 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 66,7 |
20 | 131,02 | 0,0 | 202,9 | 674,2 | 0,0 | 788,8 | 0,0 | 0,0 | 364,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 182,0 |
21 | 124,30 | 0,0 | 117,0 | 602,0 | 0,0 | 848,3 | 0,0 | 0,0 | 469,3 | 0,0 | 234,7 | 0,0 | 234,6 |
22 | 114,17 | 85,3 | 0,0 | 289,7 | 0,0 | 688,6 | 0,0 | 0,0 | 108,5 | 0,0 | 54,3 | 0,0 | 54,2 |
23 | 98,90 | 533,6 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 684,6 | 0,0 | 0,0 | 354,6 | 0,0 | 177,3 | 0,0 | 177,3 |
24 | 96,72 | 647,3 | 0,0 | 0,0 | 319,3 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 342,0 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 171,0 |
Hodina |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Hodina |
---|
Hodina | Cena ČR (EUR/MWh) |
Přeshraniční tok - oblast CZ (MWh) |
Přeshraniční tok - Schedulling area CZ (MWh) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ=>AT | AT=>CZ | CZ=>PL | PL=>CZ | CZ=>SK | SK=>CZ | CZ=>DE(Tennet) | DE(Tennet)=>CZ | CZ=>DE(50Hzt) | DE(50Hzt)=>CZ | CZ=>DE(Tennet) | DE(Tennet)=>CZ |