Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 21.11.2024
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 69,8 | 6,43 | 64,43 | 108,66 | 94,00 | 204,71 | 204,71 |
00:15-00:30 | 29,3 | 10,88 | 23,68 | 101,03 | 94,00 | 194,81 | 94,00 |
00:30-00:45 | 62,6 | 28,13 | 44,45 | 87,51 | 40,00 | 101,90 | 40,00 |
00:45-01:00 | 75,2 | 28,75 | 48,25 | 90,97 | 84,78 | 101,90 | 85,12 |
01:00-01:15 | 112,7 | 47,15 | 77,05 | 103,95 | 50,01 | 150,90 | 100,00 |
01:15-01:30 | 65,0 | 49,68 | 29,30 | 110,72 | 50,01 | 249,00 | 248,99 |
01:30-01:45 | 71,3 | 55,98 | 35,30 | 123,13 | 40,00 | 302,01 | 250,00 |
01:45-02:00 | 82,6 | 57,65 | 45,65 | 116,12 | 40,00 | 698,99 | 698,99 |
02:00-02:15 | 91,5 | 71,90 | 44,55 | 122,87 | 85,00 | 350,00 | 250,00 |
02:15-02:30 | 96,1 | 72,00 | 54,68 | 122,86 | 60,01 | 350,00 | 150,00 |
02:30-02:45 | 94,7 | 71,90 | 51,45 | 121,22 | 60,01 | 350,00 | 160,00 |
02:45-03:00 | 103,9 | 73,38 | 51,50 | 113,15 | 80,00 | 350,00 | 160,00 |
03:00-03:15 | 116,2 | 87,75 | 36,05 | 97,96 | 84,00 | 150,00 | 150,00 |
03:15-03:30 | 127,7 | 98,05 | 45,80 | 91,44 | 25,00 | 160,00 | 25,00 |
03:30-03:45 | 126,9 | 93,45 | 48,40 | 92,64 | 40,00 | 150,00 | 40,00 |
03:45-04:00 | 124,0 | 93,88 | 41,08 | 90,85 | 40,00 | 130,00 | 40,00 |
04:00-04:15 | 186,4 | 103,23 | 95,20 | 88,64 | -19,40 | 1 687,59 | 1 687,59 |
04:15-04:30 | 176,9 | 91,98 | 88,65 | 91,02 | -18,81 | 1 687,59 | 80,00 |
04:30-04:45 | 168,1 | 94,65 | 76,93 | 93,24 | -6,92 | 1 687,59 | 1 687,59 |
04:45-05:00 | 194,7 | 112,05 | 87,45 | 96,05 | 82,24 | 1 687,59 | 1 687,59 |
05:00-05:15 | 325,6 | 202,58 | 131,08 | 96,98 | 77,00 | 160,00 | 160,00 |
05:15-05:30 | 248,2 | 134,75 | 115,43 | 100,36 | 87,35 | 195,00 | 195,00 |
05:30-05:45 | 219,5 | 132,58 | 89,90 | 103,54 | 98,06 | 150,00 | 125,00 |
05:45-06:00 | 294,2 | 162,25 | 136,08 | 107,54 | 65,00 | 131,47 | 65,00 |
06:00-06:15 | 328,2 | 217,63 | 147,78 | 107,82 | 87,61 | 160,00 | 145,00 |
06:15-06:30 | 198,2 | 124,40 | 116,90 | 116,64 | 1,00 | 160,00 | 1,00 |
06:30-06:45 | 147,4 | 96,23 | 91,60 | 120,01 | 2,10 | 290,00 | 25,00 |
06:45-07:00 | 188,5 | 118,00 | 109,08 | 130,53 | 25,10 | 162,92 | 90,00 |
07:00-07:15 | 237,4 | 148,48 | 107,43 | 132,32 | 74,00 | 178,99 | 175,00 |
07:15-07:30 | 213,6 | 116,60 | 106,13 | 136,95 | 74,00 | 178,99 | 110,00 |
07:30-07:45 | 205,6 | 108,43 | 113,35 | 137,37 | 74,00 | 178,99 | 125,00 |
07:45-08:00 | 211,7 | 114,05 | 118,03 | 138,01 | 74,00 | 198,99 | 75,00 |
08:00-08:15 | |||||||
08:15-08:30 | |||||||
08:30-08:45 | |||||||
08:45-09:00 | |||||||
09:00-09:15 | |||||||
09:15-09:30 | |||||||
09:30-09:45 | |||||||
09:45-10:00 | |||||||
10:00-10:15 | |||||||
10:15-10:30 | |||||||
10:30-10:45 | |||||||
10:45-11:00 | |||||||
11:00-11:15 | |||||||
11:15-11:30 | |||||||
11:30-11:45 | |||||||
11:45-12:00 | |||||||
12:00-12:15 | |||||||
12:15-12:30 | |||||||
12:30-12:45 | |||||||
12:45-13:00 | |||||||
13:00-13:15 | |||||||
13:15-13:30 | |||||||
13:30-13:45 | |||||||
13:45-14:00 | |||||||
14:00-14:15 | |||||||
14:15-14:30 | |||||||
14:30-14:45 | |||||||
14:45-15:00 | |||||||
15:00-15:15 | |||||||
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |