Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 26.03.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 58,2 | 24,15 | 37,20 | 99,72 | 94,00 | 199,90 | 94,31 |
00:15-00:30 | 67,5 | 29,60 | 47,03 | 99,96 | 72,02 | 190,00 | 72,02 |
00:30-00:45 | 74,4 | 32,25 | 50,58 | 95,37 | 60,00 | 110,00 | 73,31 |
00:45-01:00 | 76,8 | 35,80 | 49,45 | 92,80 | 55,00 | 100,56 | 79,00 |
01:00-01:15 | 72,7 | 33,45 | 47,13 | 93,75 | 10,00 | 112,60 | 35,00 |
01:15-01:30 | 76,8 | 30,50 | 47,70 | 98,35 | 61,31 | 103,20 | 98,21 |
01:30-01:45 | 77,8 | 27,00 | 52,25 | 97,64 | 61,31 | 101,08 | 97,78 |
01:45-02:00 | 72,4 | 27,53 | 50,83 | 101,02 | 61,31 | 199,99 | 70,00 |
02:00-02:15 | 158,6 | 62,35 | 108,80 | 102,78 | 64,11 | 175,00 | 70,01 |
02:15-02:30 | 136,4 | 59,88 | 92,03 | 100,99 | 10,00 | 195,00 | 70,01 |
02:30-02:45 | 145,3 | 64,88 | 100,23 | 102,13 | 64,11 | 255,00 | 70,01 |
02:45-03:00 | 135,1 | 55,03 | 90,80 | 96,35 | 10,00 | 199,99 | 70,01 |
03:00-03:15 | 135,8 | 67,85 | 76,08 | 100,29 | 70,01 | 130,00 | 70,01 |
03:15-03:30 | 141,4 | 73,38 | 80,15 | 99,22 | 60,01 | 199,90 | 88,88 |
03:30-03:45 | 145,7 | 74,68 | 82,48 | 99,56 | 60,01 | 130,00 | 60,01 |
03:45-04:00 | 145,7 | 72,23 | 84,33 | 99,58 | 60,01 | 130,00 | 60,01 |
04:00-04:15 | 196,9 | 105,08 | 105,40 | 97,24 | -6,90 | 102,00 | 90,00 |
04:15-04:30 | 168,3 | 74,30 | 98,08 | 97,81 | 34,39 | 102,00 | 60,00 |
04:30-04:45 | 240,6 | 95,00 | 149,90 | 99,45 | 34,39 | 104,90 | 60,00 |
04:45-05:00 | 234,3 | 67,50 | 170,83 | 99,19 | 34,39 | 106,89 | 90,00 |
05:00-05:15 | 136,8 | 42,38 | 97,43 | 96,70 | 82,82 | 129,99 | 129,99 |
05:15-05:30 | 105,4 | 23,20 | 87,28 | 100,35 | 80,00 | 129,99 | 80,00 |
05:30-05:45 | 95,7 | 26,80 | 74,65 | 104,62 | 80,01 | 129,99 | 80,01 |
05:45-06:00 | 96,8 | 37,10 | 69,38 | 112,03 | 99,82 | 140,08 | 139,99 |
06:00-06:15 | 211,9 | 41,18 | 178,35 | 117,88 | 60,01 | 142,63 | 118,99 |
06:15-06:30 | 183,4 | 40,35 | 148,00 | 123,32 | 70,01 | 142,63 | 70,01 |
06:30-06:45 | 223,8 | 51,10 | 179,93 | 127,03 | 70,01 | 143,05 | 70,01 |
06:45-07:00 | 232,4 | 63,35 | 177,05 | 129,68 | 60,01 | 162,00 | 149,98 |
07:00-07:15 | 147,9 | 21,33 | 131,30 | 133,58 | 89,00 | 147,50 | 144,00 |
07:15-07:30 | 155,5 | 28,45 | 136,03 | 135,22 | 100,01 | 170,00 | 134,90 |
07:30-07:45 | 161,3 | 25,35 | 145,85 | 134,03 | 100,01 | 159,90 | 159,90 |
07:45-08:00 | 172,3 | 24,98 | 154,70 | 132,88 | 30,10 | 144,00 | 125,00 |
08:00-08:15 | 159,5 | 93,85 | 158,15 | 115,85 | 20,00 | 169,00 | 96,00 |
08:15-08:30 | 148,5 | 93,43 | 146,70 | 109,42 | 20,00 | 147,22 | 144,17 |
08:30-08:45 | 185,1 | 114,28 | 172,48 | 112,28 | 71,10 | 198,00 | 150,00 |
08:45-09:00 | 221,2 | 159,88 | 183,98 | 99,40 | 10,00 | 186,90 | 186,90 |
09:00-09:15 | 252,3 | 104,73 | 187,58 | 110,70 | 86,30 | 155,00 | 149,00 |
09:15-09:30 | 260,0 | 109,50 | 192,38 | 109,46 | 50,20 | 180,00 | 130,01 |
09:30-09:45 | 304,5 | 154,10 | 205,03 | 102,62 | 65,00 | 155,00 | 119,79 |
09:45-10:00 | 308,7 | 156,33 | 202,63 | 101,31 | 23,84 | 155,00 | 139,00 |
10:00-10:15 | 328,3 | 148,38 | 221,43 | 106,09 | 51,82 | 153,80 | 137,60 |
10:15-10:30 | 288,9 | 173,18 | 157,68 | 102,80 | 49,00 | 140,04 | 49,00 |
10:30-10:45 | 304,7 | 187,38 | 167,45 | 99,46 | -47,50 | 140,04 | -47,50 |
10:45-11:00 | 339,3 | 219,83 | 189,73 | 94,05 | 0,01 | 140,04 | 0,01 |
11:00-11:15 | 228,1 | 63,65 | 182,70 | 103,59 | 24,12 | 128,02 | 40,01 |
11:15-11:30 | 157,8 | 58,23 | 114,48 | 98,03 | 24,12 | 115,03 | 80,01 |
11:30-11:45 | 172,0 | 60,08 | 127,68 | 96,64 | 12,30 | 111,98 | 12,30 |
11:45-12:00 | 188,8 | 74,80 | 141,18 | 96,23 | 20,70 | 138,99 | 138,99 |
12:00-12:15 | 295,8 | 118,88 | 236,48 | 106,40 | 35,30 | 161,88 | 160,48 |
12:15-12:30 | 235,2 | 119,63 | 178,15 | 104,86 | 43,00 | 161,88 | 149,90 |
12:30-12:45 | 240,8 | 127,90 | 182,85 | 104,76 | 43,00 | 161,88 | 149,98 |
12:45-13:00 | 243,3 | 130,60 | 176,55 | 105,26 | 43,00 | 164,00 | 164,00 |
13:00-13:15 | 155,7 | 129,35 | 150,53 | 99,31 | 30,00 | 150,74 | 30,00 |
13:15-13:30 | 166,3 | 137,48 | 152,25 | 99,64 | 30,00 | 179,00 | 40,00 |
13:30-13:45 | 164,4 | 134,75 | 153,90 | 98,52 | 30,00 | 179,00 | 45,00 |
13:45-14:00 | 166,3 | 134,05 | 165,00 | 92,66 | 10,00 | 179,00 | 44,99 |
14:00-14:15 | 107,8 | 95,40 | 100,00 | 90,29 | 30,00 | 147,00 | 46,01 |
14:15-14:30 | 115,0 | 97,55 | 107,13 | 85,81 | 22,10 | 147,00 | 35,00 |
14:30-14:45 | 108,0 | 91,83 | 99,33 | 90,36 | 30,01 | 147,00 | 64,10 |
14:45-15:00 | 239,3 | 96,93 | 230,00 | 101,41 | 30,01 | 147,00 | 60,00 |
15:00-15:15 | 173,4 | 110,55 | 128,23 | 89,40 | 15,10 | 134,77 | 50,00 |
15:15-15:30 | 126,1 | 82,90 | 104,83 | 94,77 | 50,00 | 134,77 | 99,00 |
15:30-15:45 | 130,2 | 87,08 | 100,00 | 98,53 | 10,11 | 140,00 | 65,00 |
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |
Časový interval |
---|
00:00-00:15 |
00:15-00:30 |
00:30-00:45 |
00:45-01:00 |
01:00-01:15 |
01:15-01:30 |
01:30-01:45 |
01:45-02:00 |
02:00-02:15 |
02:15-02:30 |
02:30-02:45 |
02:45-03:00 |
03:00-03:15 |
03:15-03:30 |
03:30-03:45 |
03:45-04:00 |
04:00-04:15 |
04:15-04:30 |
04:30-04:45 |
04:45-05:00 |
05:00-05:15 |
05:15-05:30 |
05:30-05:45 |
05:45-06:00 |
06:00-06:15 |
06:15-06:30 |
06:30-06:45 |
06:45-07:00 |
07:00-07:15 |
07:15-07:30 |
07:30-07:45 |
07:45-08:00 |
08:00-08:15 |
08:15-08:30 |
08:30-08:45 |
08:45-09:00 |
09:00-09:15 |
09:15-09:30 |
09:30-09:45 |
09:45-10:00 |
10:00-10:15 |
10:15-10:30 |
10:30-10:45 |
10:45-11:00 |
11:00-11:15 |
11:15-11:30 |
11:30-11:45 |
11:45-12:00 |
12:00-12:15 |
12:15-12:30 |
12:30-12:45 |
12:45-13:00 |
13:00-13:15 |
13:15-13:30 |
13:30-13:45 |
13:45-14:00 |
14:00-14:15 |
14:15-14:30 |
14:30-14:45 |
14:45-15:00 |
15:00-15:15 |
15:15-15:30 |
15:30-15:45 |
15:45-16:00 |
16:00-16:15 |
16:15-16:30 |
16:30-16:45 |
16:45-17:00 |
17:00-17:15 |
17:15-17:30 |
17:30-17:45 |
17:45-18:00 |
18:00-18:15 |
18:15-18:30 |
18:30-18:45 |
18:45-19:00 |
19:00-19:15 |
19:15-19:30 |
19:30-19:45 |
19:45-20:00 |
20:00-20:15 |
20:15-20:30 |
20:30-20:45 |
20:45-21:00 |
21:00-21:15 |
21:15-21:30 |
21:30-21:45 |
21:45-22:00 |
22:00-22:15 |
22:15-22:30 |
22:30-22:45 |
22:45-23:00 |
23:00-23:15 |
23:15-23:30 |
23:30-23:45 |
23:45-00:00 |
Časový interval |
---|
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|