Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 16.11.2020
Hodina | Zobchodované množství (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63,5 | 24,33 | 10,00 | 32,00 | 10,00 |
2 | 152,2 | 7,49 | 1,00 | 16,32 | 1,00 |
3 | 124,7 | 9,40 | 1,99 | 17,60 | 5,50 |
4 | 223,5 | 6,13 | 0,00 | 24,00 | 3,00 |
5 | 195,2 | 8,76 | -0,74 | 18,00 | 5,50 |
6 | 281,4 | 20,67 | 4,25 | 26,80 | 6,10 |
7 | 205,0 | 41,23 | 16,71 | 47,22 | 16,71 |
8 | 132,0 | 48,63 | 44,94 | 60,00 | 54,00 |
9 | 198,3 | 62,74 | 45,01 | 99,99 | 70,00 |
10 | 332,4 | 65,73 | 54,11 | 90,00 | 88,90 |
11 | 364,1 | 55,04 | 30,00 | 70,00 | 58,00 |
12 | 226,2 | 55,01 | 46,00 | 67,89 | 61,69 |
13 | 259,2 | 49,48 | 25,61 | 84,00 | 25,61 |
14 | 482,0 | 45,08 | 15,51 | 62,00 | 20,00 |
15 | 131,3 | 48,88 | 25,02 | 57,90 | 40,00 |
16 | 385,1 | 48,00 | 43,79 | 58,00 | 57,90 |
17 | 106,2 | 52,03 | 46,20 | 58,00 | 54,89 |
18 | 149,4 | 56,30 | 47,60 | 84,75 | 84,75 |
19 | 811,6 | 51,96 | 50,00 | 65,00 | 65,00 |
20 | 923,3 | 49,63 | 40,00 | 51,00 | 40,00 |
21 | 103,3 | 48,45 | 43,20 | 51,00 | 51,00 |
22 | 377,3 | 37,71 | 19,50 | 45,90 | 44,00 |
23 | 415,8 | 37,61 | 25,10 | 45,00 | 25,10 |
24 | 389,4 | 35,14 | 32,40 | 75,00 | 75,00 |
Pro zvolený filtr nejsou dostupná data |