Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 25.09.2022
Hodina | Zobchodované množství (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 189,2 | 299,08 | 250,00 | 309,00 | 250,00 |
2 | 551,5 | 268,68 | 250,00 | 289,12 | 250,00 |
3 | 283,9 | 252,68 | 150,00 | 270,16 | 150,00 |
4 | 611,5 | 257,77 | 215,00 | 265,01 | 215,00 |
5 | 445,8 | 240,94 | 218,46 | 268,16 | 268,16 |
6 | 321,2 | 242,93 | 222,43 | 311,48 | 310,37 |
7 | 238,2 | 272,65 | 77,01 | 348,99 | 77,01 |
8 | 333,6 | 333,89 | 250,00 | 390,00 | 350,00 |
9 | 341,6 | 364,45 | 284,99 | 396,38 | 372,91 |
10 | 209,0 | 311,93 | 77,01 | 361,60 | 100,00 |
11 | 371,8 | 308,65 | 100,01 | 375,62 | 131,00 |
12 | 374,5 | 278,14 | 30,00 | 420,00 | 30,00 |
13 | 742,1 | 296,05 | 101,00 | 340,00 | 101,00 |
14 | 530,0 | 224,70 | 40,00 | 300,00 | 225,00 |
15 | 632,8 | 253,61 | 120,00 | 400,00 | 400,00 |
16 | 527,1 | 268,40 | 251,61 | 395,00 | 328,00 |
17 | 659,9 | 297,97 | 110,01 | 330,96 | 130,01 |
18 | 436,6 | 365,02 | 300,00 | 384,00 | 332,99 |
19 | 627,0 | 397,59 | 380,00 | 417,00 | 380,00 |
20 | 508,0 | 440,26 | 411,00 | 479,50 | 415,00 |
21 | 430,2 | 402,97 | 200,00 | 451,46 | 200,00 |
22 | 443,5 | 393,63 | 144,00 | 439,41 | 144,00 |
23 | 503,5 | 373,30 | 340,00 | 395,90 | 340,00 |
24 | 835,9 | 325,81 | 230,00 | 420,00 | 230,00 |
Pro zvolený filtr nejsou dostupná data |