Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 28.12.2022
Hodina | Zobchodované množství (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400,1 | 27,81 | -1,99 | 52,70 | 52,00 |
2 | 390,6 | 11,91 | 0,10 | 90,65 | 43,00 |
3 | 387,2 | 2,17 | -5,00 | 98,99 | 98,99 |
4 | 386,7 | 16,68 | -10,00 | 67,86 | 20,00 |
5 | 390,7 | 24,56 | 7,30 | 45,92 | 26,99 |
6 | 134,1 | 59,60 | 22,00 | 92,32 | 49,15 |
7 | 77,2 | 65,58 | 47,10 | 82,00 | 50,10 |
8 | 134,2 | 44,13 | 8,00 | 80,02 | 60,10 |
9 | 257,6 | 57,59 | 30,10 | 99,00 | 99,00 |
10 | 287,3 | 57,59 | 5,00 | 85,20 | 5,00 |
11 | 311,3 | 41,69 | -10,00 | 102,96 | -10,00 |
12 | 398,0 | 31,37 | 1,80 | 98,99 | 30,00 |
13 | 430,6 | 22,23 | 0,92 | 96,99 | 96,99 |
14 | 451,5 | 21,46 | -100,00 | 132,50 | -100,00 |
15 | 541,1 | 21,07 | 6,45 | 79,99 | 10,27 |
16 | 571,2 | 36,72 | -5,00 | 172,58 | -5,00 |
17 | 577,7 | 19,90 | -1,00 | 147,04 | -1,00 |
18 | 429,3 | 21,67 | 5,93 | 169,99 | 25,00 |
19 | 622,4 | 21,16 | 0,00 | 88,13 | 3,00 |
20 | 397,8 | 32,26 | 4,00 | 71,70 | 25,00 |
21 | 354,0 | 10,90 | 0,90 | 70,00 | 70,00 |
22 | 244,2 | 4,77 | 1,56 | 18,04 | 1,97 |
23 | 290,4 | -13,66 | -599,99 | 26,14 | -599,99 |
24 | 390,2 | 0,98 | -60,00 | 7,59 | -60,00 |
Pro zvolený filtr nejsou dostupná data |