Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 10.04.2024
Hodina | Zobchodované množství (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175,1 | 26,81 | 15,73 | 75,01 | 75,01 |
2 | 185,0 | 32,93 | 6,00 | 59,89 | 59,89 |
3 | 415,7 | 52,16 | 11,00 | 67,12 | 11,00 |
4 | 333,5 | 55,62 | 14,00 | 85,20 | 27,01 |
5 | 553,3 | 62,65 | 27,00 | 85,28 | 69,99 |
6 | 1 050,5 | 62,59 | 45,77 | 76,50 | 60,00 |
7 | 502,0 | 92,15 | 20,01 | 126,85 | 121,00 |
8 | 810,0 | 114,60 | 49,09 | 271,19 | 128,00 |
9 | 822,4 | 100,09 | 68,00 | 150,00 | 68,00 |
10 | 516,9 | 85,86 | 60,00 | 154,98 | 150,00 |
11 | 599,0 | 77,27 | 35,04 | 94,99 | 35,04 |
12 | 529,8 | 56,75 | 10,00 | 114,00 | 10,00 |
13 | 1 128,7 | 47,38 | -59,99 | 67,80 | -15,00 |
14 | 349,5 | 34,01 | 5,20 | 69,00 | 21,02 |
15 | 599,4 | 55,28 | 10,50 | 190,00 | 20,00 |
16 | 338,0 | 61,18 | 10,10 | 89,89 | 10,10 |
17 | 887,7 | 52,37 | 10,33 | 120,00 | 50,00 |
18 | 570,3 | 64,31 | 25,00 | 84,90 | 59,00 |
19 | 335,7 | 80,46 | 60,10 | 130,19 | 77,89 |
20 | 992,2 | 131,85 | 80,52 | 217,21 | 160,00 |
21 | 897,4 | 132,98 | 77,41 | 224,77 | 189,99 |
22 | 1 114,3 | 104,71 | 22,00 | 150,00 | 30,09 |
23 | 1 246,0 | 81,41 | 41,00 | 150,00 | 70,01 |
24 | 948,2 | 73,92 | 22,00 | 110,00 | 110,00 |
Pro zvolený filtr nejsou dostupná data |