Trh s nevyužitou flexibilitou
Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | 42 904,660 | -13 089,032 | 327,222 | -12 002,715 | 0,01 | 50,00 |
02.01.2025 | 49 892,919 | -7 953,797 | 1 439,149 | -7 115,244 | 0,01 | 100,00 |
03.01.2025 | 35 982,762 | -20 350,530 | 7 738,906 | -5 886,587 | 0,01 | 0,09 |
04.01.2025 | 32 229,921 | -22 930,751 | 7 275,577 | -2 729,107 | 0,01 | 0,01 |
05.01.2025 | 43 147,839 | -12 071,749 | 1 737,121 | -3 240,415 | 0,01 | 0,01 |
06.01.2025 | 44 857,727 | -10 677,791 | 1 725,224 | -8 021,810 | 0,01 | 25,00 |
07.01.2025 | 41 376,142 | -14 096,800 | 1 901,331 | -4 260,761 | 0,01 | 0,01 |
08.01.2025 | 37 220,372 | -18 182,480 | 2 194,290 | -4 309,442 | 0,01 | 0,01 |
09.01.2025 | 21 478,416 | -35 598,198 | 3 412,170 | -9 363,107 | 0,01 | 0,01 |
10.01.2025 | 27 130,822 | -30 016,022 | 3 692,412 | -2 131,839 | 0,01 | 0,01 |
11.01.2025 | 16 807,007 | -38 389,843 | 15 083,404 | -1 995,271 | 10,00 | 0,01 |
12.01.2025 | 23 132,032 | -32 158,824 | 16 050,407 | -18,459 | 0,50 | 0,01 |
13.01.2025 | 33 988,675 | -23 015,677 | 6 438,511 | -3 392,030 | 0,01 | 0,01 |
14.01.2025 | 31 236,671 | -24 652,711 | 1 022,973 | -7 630,699 | 0,01 | 0,01 |
15.01.2025 | 27 959,991 | -29 424,227 | 1 313,955 | -15 891,655 | 0,01 | 0,97 |
16.01.2025 | 31 444,760 | -26 077,436 | 137,000 | -14 475,931 | 0,01 | 0,70 |
17.01.2025 | 25 790,405 | -32 291,985 | 1 383,559 | -21 727,189 | 0,01 | 4,97 |
18.01.2025 | 20 540,062 | -36 860,964 | 1 746,986 | -15 455,924 | 0,01 | 0,01 |
19.01.2025 | 26 574,738 | -31 305,160 | 169,036 | -3 391,476 | 0,01 | 0,01 |
20.01.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
21.01.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
22.01.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
23.01.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
24.01.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
25.01.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
26.01.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
27.01.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
28.01.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
29.01.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
30.01.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
31.01.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 19.01.2025
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 169,0360 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 169,0360 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 19.01.2025
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -3 391,4760 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -3 391,4760 MWh