Trh s nevyužitou flexibilitou
Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 32 629,134 | -23 009,356 | 3 321,838 | -5 464,804 | 0,01 | 0,01 |
02.12.2024 | 48 968,574 | -8 761,008 | 1 110,840 | -8 203,135 | 0,01 | 50,00 |
03.12.2024 | 43 128,852 | -14 730,216 | 1 561,726 | -5 465,711 | 0,01 | 0,10 |
04.12.2024 | 29 823,199 | -27 937,655 | 2 741,744 | -3 508,232 | 0,01 | 0,01 |
05.12.2024 | 21 867,108 | -35 869,064 | 2 227,358 | -5 241,431 | 0,01 | 0,01 |
06.12.2024 | 35 253,625 | -22 345,827 | 8 268,442 | -6 809,749 | 0,01 | 0,01 |
07.12.2024 | 26 060,705 | -30 044,375 | 5 801,905 | -3 645,282 | 0,01 | 0,01 |
08.12.2024 | 24 493,181 | -30 938,461 | 1 611,683 | -4 206,067 | 0,01 | 0,01 |
09.12.2024 | 33 659,648 | -23 779,236 | 4 966,262 | -9 619,063 | 0,01 | 0,01 |
10.12.2024 | 45 007,111 | -12 897,771 | 741,720 | -9 535,378 | 0,01 | 0,97 |
11.12.2024 | 40 356,891 | -17 660,133 | 27,987 | -13 626,561 | 0,01 | 0,97 |
12.12.2024 | 36 279,976 | -22 279,852 | 26,297 | -18 153,838 | 0,01 | 15,00 |
13.12.2024 | 31 877,280 | -26 200,190 | 9 618,443 | -13 559,468 | 0,01 | 14,97 |
14.12.2024 | 27 816,411 | -29 428,901 | 9 789,996 | -21 561,115 | 0,10 | 30,00 |
15.12.2024 | 19 212,256 | -37 446,946 | 7 547,781 | -20 472,682 | 0,01 | 2,97 |
16.12.2024 | 13 490,234 | -43 893,260 | 10 769,654 | -7 414,920 | 10,00 | 0,01 |
17.12.2024 | 11 416,375 | -44 017,603 | 6 602,961 | -1 971,420 | 0,01 | 0,01 |
18.12.2024 | 15 731,553 | -39 697,221 | 8 494,324 | -945,517 | 21,00 | 0,01 |
19.12.2024 | 14 695,322 | -40 742,432 | 11 499,849 | -3 154,967 | 50,00 | 0,01 |
20.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
21.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
22.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
23.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
24.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
25.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
26.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
27.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
28.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
29.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
30.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
31.12.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 19.12.2024
Marginální cena kladné flexibility
50,00
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 11 499,8490 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 11 499,8490 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 19.12.2024
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -3 154,9670 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -3 154,9670 MWh