Trh s nevyužitou flexibilitou
Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2025 | 15 635,228 | -39 604,644 | 5 981,005 | -3 367,745 | 0,01 | 0,01 |
02.03.2025 | 16 771,344 | -38 435,124 | 5 098,504 | -3 071,754 | 0,10 | 0,01 |
03.03.2025 | 26 721,046 | -29 717,096 | 4 835,559 | -15 522,345 | 0,01 | 0,10 |
04.03.2025 | 37 762,278 | -18 794,544 | 2 277,103 | -3 642,923 | 0,01 | 0,01 |
05.03.2025 | 32 624,325 | -22 660,535 | 10 166,583 | -2 365,531 | 0,01 | 0,01 |
06.03.2025 | 24 200,923 | -31 065,141 | 13 475,409 | -6 906,065 | 2,00 | 0,01 |
07.03.2025 | 27 195,486 | -29 954,356 | 4 852,238 | -4 466,704 | 0,01 | 0,01 |
08.03.2025 | 16 731,097 | -39 082,199 | 4 336,298 | -2 722,200 | 0,01 | 0,01 |
09.03.2025 | 15 782,712 | -40 786,510 | 9 537,482 | -939,993 | 0,01 | 0,01 |
10.03.2025 | 22 099,591 | -34 972,549 | 7 768,394 | -5 431,317 | 0,01 | 0,01 |
11.03.2025 | 36 589,001 | -21 158,779 | 6 638,072 | -943,359 | 0,01 | 0,01 |
12.03.2025 | 36 358,643 | -21 242,909 | 7 078,277 | -2 042,354 | 0,01 | 0,01 |
13.03.2025 | 34 439,416 | -23 060,236 | 3 355,862 | -4 445,734 | 0,01 | 0,01 |
14.03.2025 | 38 212,425 | -19 046,537 | 4 280,766 | -6 386,581 | 0,01 | 0,01 |
15.03.2025 | 27 360,308 | -27 791,936 | 3 173,215 | -7 013,471 | 0,01 | 0,01 |
16.03.2025 | 16 133,681 | -39 058,473 | 2 352,196 | -8 313,827 | 0,01 | 0,01 |
17.03.2025 | 47 283,545 | -8 959,263 | 195,308 | -8 892,568 | 0,01 | 1,00 |
18.03.2025 | 38 043,301 | -17 992,167 | 1 269,735 | -7 258,088 | 0,01 | 0,01 |
19.03.2025 | 29 974,337 | -26 153,627 | 6 936,600 | -7 634,733 | 0,01 | 0,01 |
20.03.2025 | 27 378,627 | -29 073,619 | 3 811,158 | -20 088,406 | 0,01 | 1,00 |
21.03.2025 | 19 617,955 | -36 955,801 | 4 003,800 | -14 331,422 | 0,01 | 0,01 |
22.03.2025 | 10 406,587 | -44 953,295 | 6 198,587 | -1 864,370 | 0,97 | 0,01 |
23.03.2025 | 23 696,165 | -32 850,887 | 7 272,868 | -4 356,178 | 0,01 | 0,01 |
24.03.2025 | 33 951,596 | -23 604,058 | 2 749,998 | -13 592,889 | 0,01 | 1,00 |
25.03.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
26.03.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
27.03.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
28.03.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
29.03.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
30.03.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
31.03.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 24.03.2025
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 2 749,9980 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 2 749,9980 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 24.03.2025
Marginální cena záporné flexibility
1,00
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -13 592,8890 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -13 592,8890 MWh