Trh s nevyužitou flexibilitou
Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | 14 674,342 | -41 253,000 | 5 565,296 | -6 065,810 | 0,01 | 0,01 |
02.02.2025 | 21 165,418 | -35 134,164 | 2 752,500 | -5 515,215 | 0,01 | 0,01 |
03.02.2025 | 37 376,536 | -19 931,778 | 1 998,472 | -8 514,926 | 0,01 | 0,10 |
04.02.2025 | 38 419,855 | -18 008,469 | 3 530,768 | -10 848,311 | 0,01 | 0,98 |
05.02.2025 | 40 670,628 | -16 645,620 | 1 498,380 | -7 208,703 | 0,01 | 0,10 |
06.02.2025 | 40 829,304 | -16 172,664 | 1 865,810 | -6 629,624 | 0,01 | 0,01 |
07.02.2025 | 41 241,848 | -13 831,976 | 612,607 | -4 073,895 | 0,01 | 0,01 |
08.02.2025 | 33 570,782 | -21 446,348 | 4 527,613 | -1 089,044 | 0,01 | 0,01 |
09.02.2025 | 27 866,301 | -27 144,515 | 7 508,698 | -328,334 | 0,01 | 0,01 |
10.02.2025 | 35 656,364 | -19 350,310 | 9 415,272 | -5 494,005 | 0,01 | 0,01 |
11.02.2025 | 34 787,637 | -20 316,919 | 461,208 | -8 490,764 | 0,01 | 0,01 |
12.02.2025 | 46 724,585 | -10 459,157 | 550,692 | -9 701,938 | 0,01 | 90,00 |
13.02.2025 | 44 360,192 | -13 043,884 | 306,571 | -9 861,511 | 0,01 | 25,00 |
14.02.2025 | 40 248,511 | -17 775,163 | 1 489,931 | -1 802,629 | 0,01 | 0,01 |
15.02.2025 | 29 276,735 | -27 903,911 | 1 934,289 | -19 228,853 | 0,01 | 9,00 |
16.02.2025 | 32 712,599 | -23 483,435 | 530,810 | -17 486,238 | 0,01 | 25,00 |
17.02.2025 | 40 315,282 | -16 416,036 | 1 279,738 | -13 537,183 | 0,01 | 80,00 |
18.02.2025 | 27 457,996 | -28 706,878 | 1 599,895 | -11 655,897 | 0,01 | 0,10 |
19.02.2025 | 25 400,166 | -29 500,008 | 837,433 | -9 774,871 | 0,01 | 0,01 |
20.02.2025 | 29 183,585 | -25 708,959 | 1 433,174 | -10 483,714 | 0,01 | 0,01 |
21.02.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
22.02.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
23.02.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
24.02.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
25.02.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
26.02.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
27.02.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
28.02.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 20.02.2025
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 1 433,1740 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 1 433,1740 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 20.02.2025
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -10 483,7140 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -10 483,7140 MWh