Trh s nevyužitou flexibilitou
Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 38 727,369 | -17 944,411 | 6 311,109 | -8 047,476 | 0,01 | 0,10 |
02.04.2025 | 39 480,687 | -15 987,557 | 4 338,939 | -7 000,754 | 0,01 | 0,01 |
03.04.2025 | 37 009,306 | -20 057,546 | 3 486,852 | -2 760,280 | 0,01 | 0,01 |
04.04.2025 | 14 043,949 | -42 593,775 | 4 996,284 | -427,767 | 0,01 | 0,01 |
05.04.2025 | 14 168,381 | -41 194,915 | 13 054,852 | -389,678 | 30,00 | 0,01 |
06.04.2025 | 28 501,141 | -27 837,795 | 9 885,311 | -2 508,768 | 0,01 | 0,01 |
07.04.2025 | 34 931,041 | -22 541,155 | 261,102 | -9 493,110 | 0,01 | 0,50 |
08.04.2025 | 38 197,949 | -19 235,179 | 529,836 | -17 236,482 | 0,01 | 25,00 |
09.04.2025 | 30 317,024 | -26 409,806 | 3 638,460 | -11 811,974 | 0,01 | 0,10 |
10.04.2025 | 27 121,078 | -29 593,898 | 2 960,602 | -5 646,846 | 0,01 | 0,01 |
11.04.2025 | 39 879,266 | -17 145,730 | 1 051,787 | -13 581,546 | 0,01 | 0,03 |
12.04.2025 | 28 576,738 | -27 140,142 | 1 385,157 | -10 497,048 | 0,01 | 0,01 |
13.04.2025 | 19 066,179 | -37 146,097 | 3 652,075 | -11 365,911 | 0,01 | 0,10 |
14.04.2025 | 18 386,474 | -38 518,496 | 6 911,560 | -6 715,486 | 0,01 | 0,01 |
15.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
16.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
17.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
18.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
19.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
20.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
21.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
22.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
23.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
24.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
25.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
26.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
27.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
28.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
29.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
30.04.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 14.04.2025
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 6 911,5600 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 6 911,5600 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 14.04.2025
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -6 715,4860 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -6 715,4860 MWh