Bezpečnostní standard dodávek plynu (BSD)
Plynárenský den | Teplota ve dni s nejnižší dosaženou teplotou za posledních 20 let (°C) | Skutečná teplota za den D-1 (°C) | Predikce teploty na den D (°C) | Predikce teploty na den D+1 (°C) | Predikce teploty na den D+2 (°C) | Možnost přijmout opatření ohledně BSD* (Ano/Ne) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | -15.2 | -2.6 | 0.7 | 2.5 | -1.5 | Ne |
02.01.2025 | -15.2 | 0.5 | 2.5 | -1.2 | -3.0 | Ne |
03.01.2025 | -15.2 | 1.1 | -1.1 | -2.7 | -3.0 | Ne |
04.01.2025 | -15.2 | -0.6 | -2.3 | -2.7 | 3.2 | Ne |
05.01.2025 | -15.2 | -2.8 | -2.8 | 3.0 | 1.9 | Ne |
06.01.2025 | -15.2 | -2.0 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | Ne |
07.01.2025 | -15.2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 3.3 | Ne |
08.01.2025 | -15.2 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | -0.5 | Ne |
09.01.2025 | -15.2 | 1.3 | 4.2 | -0.3 | -2.6 | Ne |
10.01.2025 | -15.2 | 5.1 | -0.4 | -2.5 | -3.1 | Ne |
11.01.2025 | -15.2 | -0.1 | -1.8 | -2.7 | -4.1 | Ne |
12.01.2025 | -15.2 | -1.1 | -2.4 | -3.8 | -4.4 | Ne |
13.01.2025 | -15.2 | -2.1 | -3.5 | -4.1 | 0.3 | Ne |
14.01.2025 | -15.2 | -3.7 | -3.6 | 0.5 | 0.2 | Ne |
15.01.2025 | -15.2 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | -1.4 | Ne |
16.01.2025 | -15.2 | 0.7 | 0.4 | -1.0 | -0.6 | Ne |
17.01.2025 | -15.2 | 0.6 | -0.4 | -0.4 | 0.7 | Ne |
18.01.2025 | -15.2 | -0.4 | -0.5 | 0.4 | -0.3 | Ne |
19.01.2025 | -15.2 | -1.3 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | Ne |
20.01.2025 | -15.2 | -1.3 | -1.4 | -1.7 | -1.5 | Ne |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k možnosti přijmout opatření ohledně bezpečnostního standardu podle Přílohy č. 3 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů.