Bezpečnostní standard dodávek plynu (BSD)
Plynárenský den | Teplota ve dni s nejnižší dosaženou teplotou za posledních 20 let (°C) | Skutečná teplota za den D-1 (°C) | Predikce teploty na den D (°C) | Predikce teploty na den D+1 (°C) | Predikce teploty na den D+2 (°C) | Možnost přijmout opatření ohledně BSD* (Ano/Ne) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2025 | -15.2 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | Ne |
02.03.2025 | -15.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | Ne |
03.03.2025 | -15.2 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.8 | Ne |
04.03.2025 | -15.2 | 1.3 | 2.6 | 4.0 | 5.6 | Ne |
05.03.2025 | -15.2 | 2.0 | 4.0 | 5.4 | 5.8 | Ne |
06.03.2025 | -15.2 | 4.5 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | Ne |
07.03.2025 | -15.2 | 7.0 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | Ne |
08.03.2025 | -15.2 | 6.8 | 7.0 | 7.9 | 8.2 | Ne |
09.03.2025 | -15.2 | 7.4 | 8.5 | 8.0 | 7.3 | Ne |
10.03.2025 | -15.2 | 9.2 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | Ne |
11.03.2025 | -15.2 | 9.4 | 8.1 | 6.7 | 5.0 | Ne |
12.03.2025 | -15.2 | 7.7 | 6.9 | 4.4 | 2.9 | Ne |
13.03.2025 | -15.2 | 7.0 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | Ne |
14.03.2025 | -15.2 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | Ne |
15.03.2025 | -15.2 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | -0.3 | Ne |
16.03.2025 | -15.2 | 2.3 | 1.5 | -0.1 | -1.1 | Ne |
17.03.2025 | -15.2 | 1.5 | 0.0 | -1.3 | 1.0 | Ne |
18.03.2025 | -15.2 | -1.0 | -1.5 | 1.1 | 3.3 | Ne |
19.03.2025 | -15.2 | -1.3 | 1.2 | 3.2 | 5.4 | Ne |
20.03.2025 | -15.2 | 2.1 | 3.8 | 6.3 | 6.9 | Ne |
21.03.2025 | -15.2 | 4.6 | 6.6 | 6.8 | 8.0 | Ne |
22.03.2025 | -15.2 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | Ne |
23.03.2025 | -15.2 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | Ne |
24.03.2025 | -15.2 | 8.5 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | Ne |
25.03.2025 | -15.2 | 8.6 | 7.2 | 6.1 | 5.8 | Ne |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k možnosti přijmout opatření ohledně bezpečnostního standardu podle Přílohy č. 3 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů.