Statistické údaje LDS
Údaj | Položka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A+1B+1C | Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] | 642 791,689 | |||||||||||
2A+2B+2C | Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] | 220 155,150 | |||||||||||
3A+3B+3C | Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] | 862 449,839 | |||||||||||
4A+4B+4C | Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] | 35 382,239 | |||||||||||
5A+5B+5C | Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] | 16 777,583 | |||||||||||
6A+6B+6C | Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] | 2 168,279 | |||||||||||
7 | Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] | 476 774,113 | |||||||||||
8 | Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] | 22 227,609 | |||||||||||
9 | Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] | 0,000 | |||||||||||
10 | Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] | 0,000 | |||||||||||
11 | Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] | 22 074,626 | |||||||||||
12 | Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] | 0,000 | |||||||||||
14A+14B+14C | Počet OPM k poslednímu dni v měsíci | 103 728,725 |
Uvedené statistické údaje představují součty jednotlivých položek ze všech výkazů o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB. o pravidlech trhu s elektřinou, které provozovatelé lokálních distribučních soustav předali do informačního systému operátora trhu.
V tomto souhrnném reportu nejsou rozlišovány např. odběry dle napěťových hladin (VVN,VN,NN), reportovaná hodnota je součtem za všechny napěťové úrovně. Tzn. např. položka „Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS)“ je stanovena jako součet údajů 1A+1B+1C (názvy položek – viz výkaz o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB.) ze všech relevantních výkazů o spotřebě elektřiny LDS předaných jednotlivými provozovateli za dané období do CS OTE.