Vyrovnávací akce
Čas přijetí | Typ akce | Datum a čas realizace | Plynárenský den | Typ trhu | Provozovatel trhu | Produkt | Místo dodání | Směr | Množství (MWh) | Jednotková cena (EUR/MWh) | Důvod akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 14:14:30 | Záměr provedení vyrovnávací akce | 01.04.2025 | VDT OTE | OTE | Within-day | Virtuální obchodní bod | Nákup | 8 000,000 | 43,45 | Nevyrovnaná bilance přepravní soustavy | |
01.04.2025 15:17:29 | Provedení vyrovnávací akce | 01.04.2025 13:16:43 | 01.04.2025 | VDT OTE | OTE | Within-day | Virtuální obchodní bod | Nákup | 1 330,000 | 45,25 | Nevyrovnaná bilance přepravní soustavy |
01.04.2025 15:17:30 | Provedení vyrovnávací akce | 01.04.2025 13:16:37 | 01.04.2025 | VDT OTE | OTE | Within-day | Virtuální obchodní bod | Nákup | 500,000 | 45,25 | Nevyrovnaná bilance přepravní soustavy |
01.04.2025 15:17:31 | Provedení vyrovnávací akce | 01.04.2025 13:16:35 | 01.04.2025 | VDT OTE | OTE | Within-day | Virtuální obchodní bod | Nákup | 5 000,000 | 45,25 | Nevyrovnaná bilance přepravní soustavy |
01.04.2025 15:17:32 | Provedení vyrovnávací akce | 01.04.2025 13:16:29 | 01.04.2025 | VDT OTE | OTE | Within-day | Virtuální obchodní bod | Nákup | 200,000 | 45,25 | Nevyrovnaná bilance přepravní soustavy |
01.04.2025 15:17:34 | Provedení vyrovnávací akce | 01.04.2025 13:16:29 | 01.04.2025 | VDT OTE | OTE | Within-day | Virtuální obchodní bod | Nákup | 500,000 | 45,25 | Nevyrovnaná bilance přepravní soustavy |
01.04.2025 15:17:34 | Provedení vyrovnávací akce | 01.04.2025 13:16:29 | 01.04.2025 | VDT OTE | OTE | Within-day | Virtuální obchodní bod | Nákup | 470,000 | 45,25 | Nevyrovnaná bilance přepravní soustavy |
Čas přijetí |
---|
01.04.2025 14:14:30 |
01.04.2025 15:17:29 |
01.04.2025 15:17:30 |
01.04.2025 15:17:31 |
01.04.2025 15:17:32 |
01.04.2025 15:17:34 |
01.04.2025 15:17:34 |
Čas přijetí |
---|
Čas přijetí | Typ akce | Datum a čas realizace | Plynárenský den | Typ trhu | Provozovatel trhu | Produkt | Místo dodání | Směr | Množství (MWh) | Jednotková cena (EUR/MWh) | Důvod akce |
---|