Registrace
Instalovaný výkon zdrojů registrovaných v systému OTE, a.s. podle druhu zdroje, včetně nepodporovaných zdrojů
Druh zdroje / paliva | Zdroje registrované v CS OTE celkem | Z toho zdroje uvedené do provozu v roce 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Instalovaný výkon (MW) | Počet zdrojů | Instalovaný výkon (MW) | Počet zdrojů | |
Fotovoltaické elektrárny | 2 211,8 | 30 289 | 78,8 | 939 |
Větrné elektrárny | 344,5 | 228 | 4,3 | 1 |
Biomasa - spalování v procesu S,P | 1 268,5 | 43 | 0,0 | 0 |
Biomasa - spalování čisté biomasy | 795,1 | 83 | 0,0 | 0 |
Bioplynové stanice | 323,5 | 730 | 4,4 | 13 |
Degazační plyn | 18,7 | 12 | 0,0 | 0 |
Důlní plyn | 24,4 | 21 | 0,0 | 0 |
Skládkový a kalový plyn | 85,8 | 194 | 0,0 | 0 |
Ostatní druhotné zdroje | 490,9 | 29 | 0,0 | 0 |
Malé vodní elektrárny do 10 MW | 144,5 | 1 217 | 1,1 | 5 |
Malé vodní elektrárny do 10 MW rekonstruované | 214,4 | 1 131 | 0,0 | 0 |
Vodní elektrárny nad 10 MW | 742,8 | 23 | 0,0 | 0 |
Přečerpávací vodní elektrárny | 1 170,0 | 7 | 0,0 | 0 |
Jaderné elektrárny | 4 290,0 | 10 | 0,0 | 0 |
Tuhý komunální odpad | 55,2 | 5 | 0,0 | 0 |
Ostatní zdroje (KVET, nepodporované zdroje) | 8 684,0 | 1 170 | 21,7 | 45 |
Celkový součet | 20 864,1 | 35 192 | 110,3 | 1 003 |
Stav platný k 31.12.2023