Teploty
Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normálová - Česká republika | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,2 | 3,5 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 5,7 | 6,3 | 6,4 |
Skutečná - Česká republika | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 2,0 | 4,5 | 7,0 | 6,8 | 7,4 | 9,2 | 9,4 | 7,7 | 7,0 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 1,5 | -1,0 | -1,3 | 2,1 | 4,6 | 7,4 | 8,7 | 8,5 | 8,6 | 7,2 | 6,1 | 5,8 | 6,2 | 6,0 | 5,5 | 4,8 |
Skutečná - Západní Čechy | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 8,2 | 6,7 | 5,1 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | -1,5 | -1,5 | 1,9 | 5,4 | 8,6 | 8,5 | 7,0 | 7,9 | |||||||
Skutečná - Východní Čechy | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 3,8 | 6,3 | 6,7 | 8,0 | 10,6 | 9,8 | 8,0 | 6,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 1,2 | -1,6 | -1,4 | 1,9 | 4,2 | 7,1 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | |||||||
Skutečná - Střední Čechy | 1,8 | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 4,8 | 6,2 | 6,3 | 6,9 | 8,7 | 9,5 | 8,2 | 6,2 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 2,1 | -0,4 | -0,6 | 3,1 | 5,8 | 8,7 | 9,5 | 8,3 | 9,1 | |||||||
Skutečná - Severní Morava | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,3 | 5,7 | 9,4 | 8,3 | 8,4 | 10,5 | 10,8 | 8,9 | 9,5 | 4,5 | 1,8 | 1,3 | 0,2 | -1,3 | -1,6 | 1,8 | 4,2 | 6,2 | 7,8 | 8,9 | 8,8 | |||||||
Skutečná - Severní Čechy | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 3,6 | 5,4 | 6,0 | 5,7 | 7,2 | 8,6 | 7,5 | 5,6 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | -0,8 | -1,1 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 9,4 | 7,5 | 8,4 | |||||||
Skutečná - Praha | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 4,4 | 5,9 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 9,2 | 10,3 | 9,9 | 7,3 | 3,5 | 4,5 | 3,6 | 3,4 | 1,0 | 0,9 | 4,7 | 7,3 | 10,4 | 10,6 | 9,0 | 10,0 | |||||||
Skutečná - Jižní Morava | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 4,9 | 8,5 | 8,2 | 8,8 | 11,5 | 10,1 | 8,1 | 9,1 | 5,0 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | -0,5 | -1,2 | 1,7 | 3,7 | 6,3 | 8,9 | 10,5 | 9,0 | |||||||
Skutečná - Jižní Čechy | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 1,4 | 4,4 | 6,2 | 5,4 | 7,0 | 7,8 | 7,8 | 6,2 | 5,4 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 1,3 | -1,3 | -1,8 | 2,3 | 4,5 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8,2 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.