Teploty
Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normálová - Česká republika | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,8 | -0,8 | -0,5 | -0,5 | -1,3 | -0,9 | -0,3 | -0,1 | -0,6 | 0,5 | 0,2 | -0,7 | -0,9 | -1,3 | -1,5 | -1,1 |
Skutečná - Česká republika | -0,4 | 0,5 | 2,0 | 1,2 | 0,1 | 1,8 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | -0,3 | -0,8 | -1,1 | -0,2 | 2,2 | 6,5 | 6,4 | 5,1 | 6,3 | 2,6 | 1,2 | 2,6 | -0,3 | -0,9 | -0,4 | -1,2 | -1,8 | -1,3 | |||
Skutečná - Západní Čechy | -2,4 | -0,5 | 2,9 | 0,3 | -0,2 | 3,4 | 2,5 | 2,2 | 0,8 | 0,3 | -0,8 | -1,9 | -2,5 | -0,5 | 1,6 | 5,6 | 4,9 | 6,0 | 6,9 | 1,7 | |||||||||||
Skutečná - Východní Čechy | -0,2 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 0,4 | 0,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | -0,1 | -0,6 | -0,9 | -0,6 | 1,7 | 6,2 | 6,6 | 4,8 | 5,6 | 2,4 | |||||||||||
Skutečná - Střední Čechy | -0,8 | 0,3 | 3,0 | 1,9 | 1,3 | 3,2 | 4,0 | 2,4 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | -0,6 | -0,8 | 0,4 | 2,7 | 7,1 | 6,7 | 6,0 | 8,5 | 3,0 | |||||||||||
Skutečná - Severní Morava | 1,2 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | -0,6 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | 2,0 | 6,2 | 6,9 | 5,0 | 5,9 | 2,8 | |||||||||||
Skutečná - Severní Čechy | -0,9 | -0,1 | 2,1 | 1,7 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 1,7 | 0,2 | 0,1 | -0,9 | -1,1 | 0,1 | 3,0 | 7,7 | 7,1 | 5,5 | 7,4 | 3,1 | |||||||||||
Skutečná - Praha | -0,2 | 0,6 | 4,1 | 2,5 | 2,3 | 4,4 | 5,2 | 3,3 | 2,6 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | -0,1 | 1,3 | 3,7 | 7,9 | 7,6 | 7,0 | 10,4 | 4,0 | |||||||||||
Skutečná - Jižní Morava | 0,5 | 0,3 | 1,4 | 1,2 | -1,0 | 0,5 | 1,7 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | -0,2 | -0,2 | -0,5 | 0,1 | 2,5 | 6,6 | 7,0 | 3,8 | 4,0 | 2,9 | |||||||||||
Skutečná - Jižní Čechy | -0,9 | -0,1 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 2,6 | 3,2 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | -1,0 | -1,6 | -2,1 | -0,1 | 1,8 | 6,0 | 5,2 | 5,4 | 6,8 | 1,9 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1989-2018 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.