Teploty
Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normálová - Česká republika | 6,4 | 6,8 | 7,6 | 7,3 | 6,4 | 6,0 | 6,8 | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 7,4 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,6 | 11,7 | 12,0 | 12,9 |
Skutečná - Česká republika | 6,4 | 8,1 | 9,4 | 10,3 | 6,2 | 0,6 | 3,4 | 4,8 | 6,6 | 6,2 | 9,9 | 10,9 | 12,8 | 15,0 | 13,4 | 15,6 | 17,3 | 13,2 | 10,9 | 13,6 | 14,2 | 14,3 | ||||||||
Skutečná - Západní Čechy | 5,6 | 7,8 | 8,3 | 9,6 | 6,4 | 0,4 | 2,2 | 4,9 | 6,2 | 6,8 | 11,1 | 11,2 | 12,5 | 14,0 | ||||||||||||||||
Skutečná - Východní Čechy | 6,2 | 7,9 | 9,4 | 10,7 | 5,6 | 0,6 | 3,6 | 4,8 | 6,6 | 5,9 | 8,9 | 10,4 | 12,5 | 15,2 | ||||||||||||||||
Skutečná - Střední Čechy | 7,2 | 8,5 | 9,9 | 10,8 | 7,0 | 1,6 | 4,7 | 5,8 | 7,6 | 6,8 | 10,6 | 12,2 | 13,8 | 16,1 | ||||||||||||||||
Skutečná - Severní Morava | 5,4 | 8,2 | 9,2 | 10,4 | 4,5 | -0,5 | 2,3 | 3,5 | 6,0 | 4,6 | 8,1 | 9,1 | 13,5 | 14,8 | ||||||||||||||||
Skutečná - Severní Čechy | 6,8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 6,2 | 1,2 | 4,5 | 5,9 | 7,7 | 6,7 | 9,7 | 11,8 | 13,4 | 14,9 | ||||||||||||||||
Skutečná - Praha | 8,5 | 10,2 | 11,3 | 12,2 | 7,4 | 2,7 | 6,1 | 7,6 | 8,9 | 8,2 | 10,8 | 13,5 | 15,6 | 17,2 | ||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Morava | 6,6 | 8,2 | 10,5 | 10,5 | 6,6 | 0,4 | 3,4 | 4,8 | 6,7 | 6,4 | 10,1 | 10,4 | 12,6 | 14,7 | ||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Čechy | 6,3 | 7,4 | 8,4 | 9,2 | 6,7 | 0,2 | 2,7 | 3,7 | 5,8 | 6,2 | 11,0 | 11,2 | 11,5 | 14,8 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.