Allocation A
Gas Day | Pražská plynárenská Distribuce (MWh) |
GasNet, s.r.o. (MWh) |
GasNet, s.r.o. (MWh) |
GasNet, s.r.o. (MWh) |
GasNet, s.r.o. (MWh) |
EG.D, a.s. (MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | |
01.03.2025 | -10 142,981 | -35 084,431 | -9 710,190 | -20 436,122 | -18 622,336 | -3 500,715 |
02.03.2025 | -10 236,172 | -36 909,160 | -10 777,310 | -21 590,375 | -19 562,082 | -3 921,615 |
03.03.2025 | -10 669,426 | -42 589,674 | -13 469,607 | -24 929,858 | -23 044,941 | -5 189,633 |
04.03.2025 | -10 224,307 | -41 961,740 | -13 219,330 | -24 874,294 | -22 234,937 | -5 178,227 |
05.03.2025 | -9 460,887 | -40 564,416 | -12 491,696 | -22 991,075 | -20 517,143 | -4 820,880 |
06.03.2025 | -8 866,284 | -38 887,104 | -11 698,548 | -20 521,318 | -17 847,097 | -4 511,179 |
07.03.2025 | -8 313,533 | -35 653,257 | -10 443,869 | -19 032,478 | -17 027,238 | -4 051,826 |
08.03.2025 | -7 455,671 | -28 884,333 | -7 633,118 | -15 425,014 | -12 545,125 | -2 891,714 |
09.03.2025 | -7 335,521 | -30 978,235 | -8 276,948 | -15 631,406 | -13 138,636 | -3 282,816 |
10.03.2025 | -7 526,923 | -36 253,774 | -10 780,580 | -19 129,559 | -16 093,229 | -4 361,179 |
11.03.2025 | -7 806,704 | -37 802,343 | -11 161,012 | -20 467,521 | -16 291,215 | -4 405,248 |
12.03.2025 | -8 200,146 | -37 924,048 | -11 094,583 | -20 148,976 | -15 292,027 | -4 527,152 |
13.03.2025 | -10 086,265 | -40 254,785 | -12 237,540 | -22 273,154 | -18 080,717 | -4 864,519 |
14.03.2025 | -9 480,360 | -38 180,737 | -11 642,977 | -23 322,064 | -19 006,711 | -4 403,126 |
15.03.2025 | -8 962,840 | -31 891,341 | -9 149,802 | -20 332,775 | -16 461,852 | -3 321,958 |
16.03.2025 | -9 238,768 | -33 726,297 | -9 914,150 | -20 648,911 | -18 687,709 | -3 713,389 |
17.03.2025 | -11 696,269 | -42 443,054 | -13 976,137 | -27 662,006 | -25 539,925 | -5 382,167 |
18.03.2025 | -11 356,855 | -43 393,055 | -13 632,131 | -27 069,862 | -23 820,598 | -5 274,114 |
19.03.2025 | -10 051,550 | -44 585,086 | -12 763,802 | -25 039,387 | -22 308,701 | -4 913,848 |
20.03.2025 | -8 807,445 | -41 886,734 | -11 896,127 | -23 479,769 | -20 827,129 | -4 841,888 |
21.03.2025 | -7 253,703 | -35 828,185 | -10 058,868 | -20 371,432 | -17 160,582 | -4 175,561 |
22.03.2025 | -6 220,020 | -28 300,877 | -7 629,808 | -15 916,394 | -11 700,251 | -3 095,627 |
23.03.2025 | -7 282,322 | -32 373,823 | -8 634,166 | -16 656,047 | -13 647,800 | -3 151,836 |
24.03.2025 | -7 695,202 | -40 567,622 | -11 355,185 | -20 697,616 | -18 090,413 | -4 372,829 |
25.03.2025 | -7 426,564 | -36 612,640 | -11 505,138 | -21 284,252 | -18 036,786 | -4 317,100 |
26.03.2025 | -8 556,060 | -37 487,797 | -11 787,998 | -20 251,768 | -17 966,592 | -4 520,839 |
Gas Day |
---|
01.03.2025 |
02.03.2025 |
03.03.2025 |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
08.03.2025 |
09.03.2025 |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
15.03.2025 |
16.03.2025 |
17.03.2025 |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
21.03.2025 |
22.03.2025 |
23.03.2025 |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
26.03.2025 |
Gas Day |
---|
Gas Day | Pražská plynárenská Distribuce (MWh) |
GasNet, s.r.o. (MWh) |
GasNet, s.r.o. (MWh) |
GasNet, s.r.o. (MWh) |
GasNet, s.r.o. (MWh) |
EG.D, a.s. (MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |