LDS statistics
Entry | Descritpion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A+1B+1C | Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] | 642 791,689 | |||||||||||
2A+2B+2C | Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] | 220 155,150 | |||||||||||
3A+3B+3C | Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] | 862 449,839 | |||||||||||
4A+4B+4C | Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] | 35 382,239 | |||||||||||
5A+5B+5C | Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] | 16 777,583 | |||||||||||
6A+6B+6C | Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] | 2 168,279 | |||||||||||
7 | Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] | 476 774,113 | |||||||||||
8 | Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] | 22 227,609 | |||||||||||
9 | Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] | 0,000 | |||||||||||
10 | Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] | 0,000 | |||||||||||
11 | Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] | 22 074,626 | |||||||||||
12 | Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] | 0,000 | |||||||||||
14A+14B+14C | Počet OPM k poslednímu dni v měsíci | 103 728,725 |
These statistical data represent the sums of individual items from all electricity consumption reports in the local distribution systems (LDS) according to Annex No. 11 Decree No. 408/2015 SB. on the electricity market rules that the operators of local distribution systems have passed to the information system of market operator.
In this report the voltage levels are not distinguished, for example (EHV, HV, LV), the reported value is the sum of all voltage levels. E.G. the item "Power consumption from parent DS (from regional DS / parent LDS)" is set as the sum of data 1A + 1B + 1C (item names - see electricity consumption statement in LDS according to Annex No. 11 of Decree No. 408/2015 SB) of all relevant consumption statements electricity in LDS delivered by individual operators for the given period to the market operator system (CS OTE).