LDS statistics
Entry | Descritpion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A+1B+1C | Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] | 646 841,438 | 602 593,458 | 616 039,914 | 586 022,318 | 607 430,483 | 637 698,295 | 635 488,474 | 591 410,933 | 634 910,326 | 659 054,763 | 652 363,168 | |
2A+2B+2C | Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] | 186 592,729 | 179 498,373 | 189 939,754 | 137 105,149 | 124 489,970 | 153 992,003 | 121 785,427 | 69 856,126 | 105 947,138 | 171 286,884 | 105 751,586 | |
3A+3B+3C | Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] | 885 959,827 | 830 063,989 | 855 389,832 | 776 137,820 | 814 675,985 | 798 926,575 | 816 000,866 | 776 437,967 | 755 767,284 | 802 070,167 | 744 736,510 | |
4A+4B+4C | Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] | 34 454,112 | 31 322,963 | 31 944,124 | 28 869,783 | 31 657,852 | 24 928,097 | 31 931,955 | 29 851,500 | 25 840,990 | 30 699,054 | 28 162,036 | |
5A+5B+5C | Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] | 16 159,620 | 15 406,549 | 16 201,949 | 14 271,652 | 15 668,430 | 15 089,322 | 15 413,690 | 15 362,170 | 12 337,648 | 13 943,114 | 16 228,048 | |
6A+6B+6C | Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] | 1 217,111 | 1 162,554 | 1 163,069 | 938,320 | 1 164,049 | 1 118,386 | 416,298 | 894,470 | 691,867 | 957,687 | 1 686,082 | |
7 | Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] | 459 387,790 | 437 812,180 | 464 143,103 | 357 025,481 | 361 362,714 | 345 425,772 | 333 318,937 | 281 908,718 | 263 007,653 | 342 617,994 | 332 855,136 | |
8 | Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 459,769 | 954,611 | 7 592,782 | |
9 | Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10 | Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
11 | Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] | 18 231,946 | 16 418,927 | 19 268,808 | 16 061,200 | 15 041,016 | 14 424,582 | 14 654,852 | 14 029,251 | 14 158,738 | 15 179,836 | 15 042,569 | |
12 | Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
14A+14B+14C | Počet OPM k poslednímu dni v měsíci | 50 484,062 | 51 623,632 | 59 035,856 | 56 798,860 | 52 742,767 | 60 893,162 | 53 377,069 | 63 369,004 | 53 992,295 | 56 300,640 | 53 127,276 |
These statistical data represent the sums of individual items from all electricity consumption reports in the local distribution systems (LDS) according to Annex No. 11 Decree No. 408/2015 SB. on the electricity market rules that the operators of local distribution systems have passed to the information system of market operator.
In this report the voltage levels are not distinguished, for example (EHV, HV, LV), the reported value is the sum of all voltage levels. E.G. the item "Power consumption from parent DS (from regional DS / parent LDS)" is set as the sum of data 1A + 1B + 1C (item names - see electricity consumption statement in LDS according to Annex No. 11 of Decree No. 408/2015 SB) of all relevant consumption statements electricity in LDS delivered by individual operators for the given period to the market operator system (CS OTE).